English | Карта сайта | В избранное

 
  Регистрация  Забыли пароль
 
Каталог     Поиск         Расширенный поиск
Продукция производства СЭА


  Новости раздела


Ixys проводит ребрендинг компании Westcode

Ixys

  Корпорация IXYS объявила о переименовании входящей в ее состав компании Westсode, в IXYS-UK с использованием логотипа IXYS.



Новый цифровой датчик температуры серии TMP104 производства Texas Instruments (TI)

Компания «СЕА Электроникс» предлагает новое решение от компании Texas Instruments (TI) в области измерения температуры контролируемых участков в устройствах



LET – новое семейство мощных ВЧ транзисторов от STMicroelectronics

LET, LDMOS, транзисторы, STMIcroelectronicsТранзисторы созданы на базе передовой технологии STH5PLDMOS, которая улучшает производительность, надежность и устойчивость ВЧ усилителей.



Все новости раздела

 

{sklad_info}

  Конденсаторы танталовые


Возможность он-лайн заказа, получения бесплатной технической поддержки и подробных технических
описаний предоставляется только зарегистрированным пользователям прошедшим авторизацию. Зарегистрироваться
Группа
Производитель
Отображать все позиции
Отображать только то, что есть на складе
Цены приведены в грн. без НДС
Стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Наименование   Характеристика Код производ. Производитель Цена опт. Цена розн. Остаток
0,1 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) TANTAL-SMD35V0,1UFBFA Ningxia Xingri Electronics Co . ,Ltd. 0.00 0.00 0, Киев
0,1 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% 293D104X9035A2TE3 Vishay Sprague 0.00 0.00 0, Киев
0,1 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% T491A104K035AT Kemet Electronics 0.00 0.00 0, Киев
0,1 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA104K035RNJ AVX Corporation 4.64 4.01 2865, Киев
0,1 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 20% TAJA104M035RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,1 мкФ 50 В CASE-A (3216-18) 10% 293D104X9050A2TE3 Vishay Sprague 0.00 0.00 0, Киев
0,1 мкФ 50 В CASE-A (3216-18) 10% 293D104X9050A2TE3 Vishay Sprague 7.99 6.91 50, Киев
0,22 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA224K035RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,33 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA334K035RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,33 мкФ 50 В CASE-B (3528-21) 20% T491B334M050AT Kemet Electronics 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 25 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA474K025RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA474K035RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% 293D474X9035A2TE3 Vishay Sprague 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 10% NTC-T474K35TRA NIC Eurotech 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 35 В CASE-A (3216-18) 20% TAJA474K035RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 35 В CASE-B (3528-21) 10% NTC-T474K35TRB NIC Eurotech 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 35 В CASE-B (3528-21) 10% TAJB474K035RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
0,47 мкФ 50 В CASE-B (3528-21) 10% NTC-T474K50TRB NIC Eurotech 0.00 0.00 0, Киев
0,68 мкФ 50 В CASE-C (6032-28) 10% 293D684X9050C2TE3 Vishay Sprague 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 10 В CASE-C (6032-28) 20% TAJC105M010RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 16 В CASE-A (3216-18) 10% 293D105X9016A2TE3 Vishay Sprague 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 16 В CASE-A (3216-18) 10% T491A105K016AT Kemet Electronics 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 16 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA105K016RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 16 В CASE-A (3216-18) 10% TCSCN1C105KAAR Samsung Electro-Mechanics 2.54 2.23 18, Киев
1,0 мкФ 16 В CASE-A (3216-18) 20% TAJA105M016RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 20 В CASE-A (3216-18) 10% T491A105K020AT Kemet Electronics 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 20 В CASE-A (3216-18) 10% TAJA105K020RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 20 В CASE-A (3216-18) 10% TCSCS1D105KAAR Samsung Electro-Mechanics 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 20 В CASE-A (3216-18) 10% TS20001D010KAT000R Suntan Technology Company Ltd. 0.00 0.00 0, Киев
1,0 мкФ 20 В CASE-A (3216-18) 20% TAJA105M020RNJ AVX Corporation 0.00 0.00 0, Киев
Стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Информация действительна на 14.05.2012г.

 

Rambler's Top100  

© 2000-2012 СЭА Электроникс
Адрес: Россия, МО, Ленинский район, д. Румянцево,
Бизнес-парк "Румянцево", стр. 2, этаж 3, блок В
телефон: +7 (495) 228-32-82, e-mail: info@searu.com